Avise-me quando disponível
| Informações técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Código | Aço | B (cobrimento) | A |
| S 15 | 4,2 à 12,5 | 15,0 | 39,0 |
| S 20 | 4,2 à 12,5 | 20,0 | 49,0 |
| S 25 | 4,2 à 12,5 | 25,0 | 59,0 |
| S 30 | 4,2 à 12,5 | 30,0 | 70,0 |
| S 35 | 4,2 à 12,5 | 35,0 | 81,0 |
| S 40 | 4,2 à 12,5 | 40,0 | 89,0 |
| S 50 | 4,2 à 12,5 | 50,0 | 114,0 |
