Sendo a última palavra em conforto e praticidade na hora do banho, a Ducha Advanced Eletrônica é ideal para todos os dias do ano. Através de seu controle eletrônico de temperaturas, permite a seleção gradual e precisa, simples como ajustar o volume do seu rádio.
Além de seu design inovador, possui um grande espalhador que proporciona excelente volume de água para o banho. Para completar a comodidade, a mudança de temperaturas está ao alcance das mãos, através de sua haste prolongadora. A tecnologia de ponta da Ducha Advanced está em todos os detalhes, desde o design sem fiação aparente, com cano incorporado, resistência tipo refil, que facilita sua troca. Tudo para garantir uma fácil instalação.
A ducha é compatível com aquecedores solares, ampliando assim a sua utilização.
| Marca | LORENZETTI |
| Estilo | Básico |
| Forma | Oval |
| Material | Plásticos de engenharia e ligas de metal. |
| Tipo de acabamento | Branco |
Controle de volume
5,0 5,0
Fácil de instalar
4,6 4,6
Calor
4,5 4,5
Controle da temperatura
4,5 4,5
| Fabricante | Lorenzetti |
|---|---|
| Número da Peça | 7510523 |
| Tamanho | Pequeno |
| Cor | Branco |
| Estilo | Básico |
| Acabamento | Branco |
| Material | Plásticos de engenharia e ligas de metal. |
| Formato | Oval |
| Voltagem | 220 Volts |
| Potência em watts | 7500 |
| Forma de instalação | Elátrica/Hidráulica |
| Quantidade por pacote | 1 |
| Número de produtos | 1 |
| Usos específicos do produto | Aquecimento de água |
| Componentes incluídos | Mangueira,ducha manual e suporte para ducha manual. |
| Baterias inclusas? | Não |
| Funciona a bateria ou pilha? | Não |
| Peso | 1043 Gramas |
| Comprimento | 43 centímetros |
| Largura | 11,7 centímetros |
| Altura | 24,8 centímetros |
| Fabricante | Lorenzetti |
| Modelo | 7510523 |
| Número do modelo | 7510523 |
| Dimensões do produto | 43 x 11,7 x 24,8 cm; 1,04 Quilogramas |
| ASIN | B076X91BDR |
| Marca | LORENZETTI |
| EAN | 0796914381396, 7896451849878, 7890203716876 |
| Dimensões do pacote | 42 x 24 x 11.2 centímetros |
|---|---|
| Disponível para compra desde | 27 outubro 2017 |
| Avaliações de clientes |
4,6 4,6 de 5 estrelas 2.521 avaliações de clientes 4,6 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 2,168 em Casa (Conheça o Top 100 na categoria Casa) Nº 77 em Chuveiros e Duchas Nº 187 em Acessórios para Banheiro |
| Descontinuado pelo fabricante | Não |