CECAFI Piso Cerâmico Cecafi Minerati MRE 57x57 Bold Caixa 2,59m²
R$ 29,90 R$ 24,90 /m²
Adicionar R$ 64,49 a caixa (2,59 m²)

| Marca | CECAFI |
| Categoria | Pisos Cerâmicos |
| Referência | 132809 |
| EAN | 7908064302593 |
| NCM | 69072200 |
| Conteúdo da caixa | 2,00 m² |
| Estilo | Cimentício |
|---|---|
| Maior resistência a marca d'água | Sim |
| Relevo | Não |
| Variação de tonalidade | V2 |
| Quantidade de faces | 4 |
| Espessura da peça | 7,2 mm |
| Impressão | Alta definição |
| Coeficiente de atrito | > 0,4 |
| Área por caixa | 2,00 m² |
|---|---|
| Nº de peças por caixa | 10 |
| Peso bruto por caixa | 27,35 kg |
| Área por pallet | 128,00 m² |
| Caixas por pallet | 64 |
| Peso bruto pallet | 1.768,08 kg |
| Área por pallet (especial/exportação) | 112,00 m² |
| Caixas por pallet (especial/exportação) | 56 |
| Peso bruto pallet (especial/exportação) | 1.549,32 kg |
| Pallets por container | 17 |
| Área por container | 1.904,00 m² |
CECAFI
SAVANE
INCEFRA
LEF