| Área por caixa | 2,03 m² |
|---|---|
| Nº de peças por caixa | 11 |
| Peso bruto por caixa | 30,00 kg |
| Área por pallet | 121,80 m² |
| Caixas por pallet | 60 |
| Peso bruto pallet | 1.815,00 kg |
| Área por pallet (especial/exportação) | 81,20 m² |
| Caixas por pallet (especial/exportação) | 40 |
| Peso bruto pallet (especial/exportação) | 1.218,00 kg |
| Pallets por container | 22 |
| Área por container | 1.786,40 m² |








